産品介(jiè)紹:一、氣動軟密封蝶閥 産品概述 氣動(dòng)軟(ruǎn)密(mì)封蝶閥D671X、D641X氣動軟密封蝶閥是由氣動活塞式執行器、橡膠密(mì)封(fēng)蝶閥和(hé)碳鋼或不鏽鋼閥闆、閥杆(gǎn)構成。氣動軟密封蝶閥适(shì)用于溫度120℃如食品
氣動軟密封蝶閥(fá)D671X、D641X氣動軟密封蝶閥是由氣(qì)動活塞式(shì)執(zhí)行器、橡膠密封蝶閥和碳(tàn)鋼或不(bú)鏽鋼閥闆、閥杆(gǎn)構成。氣動軟密封蝶(dié)閥适用于溫度≤120℃如食品(pǐn)、醫藥、化工、石油、電(diàn)力(lì)、輕紡、造紙等給排水、氣體管(guǎn)道上作調節流量和(hé)截流介質的作用。氣動軟密封(fēng)蝶閥(fá)其主要特點為(wéi): | |
氣動軟密封蝶閥(fá) |
閥體形式 | 直通鑄造(zào)蝶閥 |
---|---|
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力(lì) | PN1.0、1.6 MPa |
法蘭标準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式(shì) | 壓蓋壓緊式 |
密(mì)封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石(shí)墨填料 |
閥闆形式 | 垂直闆式(蝶形) |
---|---|
流量特(tè)性 | 調節型(近似等百分(fèn)比)、開關型(線性) |
執行器型(xíng)号 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列單雙作用氣(qì)動執行器 |
---|---|
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境(jìng)溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單(dān)作用執行機構:氣關式(B)--失氣(qì)時閥(fá)位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執行機構:氣關式(B)--失(shī)氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器(qì)、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送(sòng)器、手輪機(jī)構等 |
公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 50~1000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力(lì) | 強(qiáng)度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介質 | 空氣、水(shuǐ)、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 氣動傳動 |
零件名稱 | 主要材料 |
---|---|
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄(zhù)鋼、合(hé)金鋼(gāng)、不鏽鋼 |
蝶闆 | 灰鑄鐵(tiě)、球墨鑄鋼、鑄鋼、不鏽鋼及特殊材料 |
密封(fēng)圈 | 各種橡膠、聚四氟(fú) |
閥(fá)杆 | 2Cr13、不鏽鋼 |
填料 | O型(xíng)圈、柔性石墨O |
氣動(dòng)軟密封蝶閥(fá)外形尺寸圖 |
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法蘭式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
對夾式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 根據所配執行機構而定 | ||||||||||||||||||
A | 根據閥門所需力矩(jǔ)而定,配置機型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
注:表中尺寸為不帶标準附件數據。另由(yóu)于産品改(gǎi)進技術創新參數可能有(yǒu)一定變化,請咨詢公(gōng)司技術部門索取最新數據。
上一篇:氣動硬密封蝶閥
下一篇:D343H金屬硬密封蝶閥