産品介紹:一、直流襯(chèn)膠截止閥 産品概述 J45J直流式襯膠截止閥具有結構(gòu)緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性(xìng)能強,行程短(一般為公稱通徑1/4)等項(xiàng)優點,被(bèi)廣泛應用在石油、化工等管路系統中做截斷介
J45J直流式襯膠截(jié)止閥具有(yǒu)結構緊湊、啟閉靈活(huó)、耐腐蝕性(xìng)能強,行程短(一(yī)般為公稱通徑1/4)等項優點,被廣泛應用在石油(yóu)、化工等管路系統中做截斷介質用,但需要強(qiáng)調的是氟塑料(liào)襯裡的截(jié)止閥嚴禁用做流量調節,以免節流口處産(chǎn)生的高(gāo)速介質流沖蝕,破壞(huài)密封面。直流襯膠截止閥的閥(fá)瓣與閥杆(gǎn)設計為一體結構,用以防止由(yóu)于管路壓力波動造成内件沖(chòng)出閥體的可能性,結構緊湊,使用安全。 |
直流(liú)襯膠截止閥 |
零件名(míng)稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不鏽耐酸鑄鋼 | 超低碳不鏽耐酸鑄閥 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | |
閥體/端蓋/閘闆 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
閥杆 | 35 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
襯裡/閥座 | 襯硬橡膠(jiāo)(NR)FEP(F46) PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯) | |||||
填料/壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
活節螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
閥(fá)杆螺(luó)母 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | |||
緊固螺母 | 45 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
螺(luó)母(mǔ) | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | ||||
手輪 | WCB | WCB | WCB |
直流襯膠截止閥外形尺寸圖 |
公稱通徑 | 标準值 | 參考值 | |||||||||||
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 | WT(Kg) | ||
PN1.0MPa | |||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 100 | 165 | 180 | 6.5 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 195 | 215 | 7 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 210 | 235 | 7.8 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 215 | 245 | 11 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 260 | 295 | 13 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 160 | 300 | 345 | 15 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 180 | 320 | 380 | 23 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ф18 | 240 | 390 | 465 | 38 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 450 | 540 | 42 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 280 | 460 | 570 | 55 | ||
150 | 480 | 380 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ф23 | 320 | 530 | 665 | 77 | ||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ф23 | 360 | 600 | 790 | 135 | ||
250 | 730 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ф23 | 400 | 720 | 940 | 220 |
注:表中尺寸為不帶标準附件數據。另由(yóu)于産品改進技(jì)術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取最新數據。
上一篇:沒有了!