産品介紹:一、自(zì)力式壓力調節閥 産品概述 ZZYP/M自力式壓力(lì)調節閥是(shì)一種無需(xū)外加能源,利用被調介質自身能量為動力源引入執行機構控制閥(fá)芯位置,改彎(wān)兩(liǎng)端的壓差和流量,使閥前(或(huò)閥後)
ZZYP/M自力式壓力調節閥是一種(zhǒng)無需外(wài)加能源,利用(yòng)被調介質自身能量為動(dòng)力源引入執行機構控制閥芯位置,改彎兩端(duān)的壓差(chà)和流量,使閥(fá)前(或(huò)閥後(hòu))壓力穩定(dìng)。自力式壓力調(diào)節閥具有動作靈敏,密封性好,壓力設定點波動力小等優點,自力式壓力調(diào)節閥廣(guǎng)泛應用于氣體、液體及蒸汽(qì)介質減壓穩壓或洩壓穩壓的自動控(kòng)制。 | |
ZZYP/ZZYM自力式壓力調節閥 |
自(zì)力式(shì)壓力調節閥(fá)無需外(wài)加能源,能(néng)在無電無氣的(de)場所工作,既方便又節約了能源。壓力分段範圍細且互相交叉,調節精度高(gāo)。壓力設定值在運行期間可連(lián)續設定。對閥後壓力(lì)調節,閥前壓力(lì)與閥後壓力之比可為10:1~10:8。橡膠(jiāo)膜片式檢測,執行機構測精度高、動作靈敏。采用壓力平(píng)衡機構,使(shǐ)調節閥反應靈敏、控制精确。
閥體形式 | 精(jīng)小型直通(tōng)鑄造球型閥 |
---|---|
公稱通徑 | DN20~300mm |
公稱(chēng)壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
法蘭标準(zhǔn) | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及(jí)其他(tā)标準 |
連接形(xíng)式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(jiē)(SW BW) |
閥蓋(gài)形式 | 标準(zhǔn)型-17~+250℃、高溫(wēn)型+250~+350℃ |
壓蓋型式(shì) | 螺栓壓(yā)緊式 |
密(mì)封填(tián)料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填(tián)料、石棉紡織(zhī)填料、石墨填料 |
閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不鏽鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M) |
閥芯形式 | 單座(zuò)柱塞型閥芯、套筒(tǒng)導向型(xíng)閥芯 |
---|---|
流量特性(xìng) | 線性 |
閥芯(xīn)材料 | 不鏽鋼 (304、304L、316、316L) |
有效面(miàn)積(cm ) | 32※ | 80 | 250 | 630 |
---|---|---|---|---|
壓力(lì)設定範圍(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 |
0.3~1.2 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | ||
保證壓力閥(fá)正常工作的 最小壓差△Pmin | ≥0.05(MPa) | ≥0.04(MPa) | ≥0.01(MPa) | ≥0.005(MPa) |
允許上下膜(mó)室之間最大壓差 | 2.0(MPa) | 1.25(MPa) | 0.4(MPa) | 0.15(MPa) |
材料 | 膜蓋:鋼闆鍍鋅; 膜片:EPDM或FKM夾纖維 | |||
控制管線、接頭 | 銅管或(huò)鋼管10×1; 卡套式接頭:R1/4" |
注:※該有效面(miàn)積所對應的壓力設定範圍不适用于DN150-250。
設定(dìng)值偏差 | ±8% | |||
---|---|---|---|---|
允許洩露量 (在規(guī)定實驗(yàn)條件下) | 硬密(mì)封(fēng) | 4×0.01%閥額定容量 | ||
軟密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min |
公稱通徑(jìng) | 15~125mm | 150~250mm | |
---|---|---|---|
密封型式 | 硬密封 | ≤150℃ | ≤140℃ |
冷卻罐≤200℃ | 冷卻(què)罐和加長件≤200℃ | ||
冷卻罐和散熱片≤350℃ ※ | 冷卻罐和加長件≤300℃ ※ | ||
軟密封 | ≤150℃ |
注:※表示該閥(fá)允許工作溫度,僅(jǐn)當介(jiè)質(zhì)為蒸汽時有效,且耐溫至350℃需選用PN40的閥體。
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定(dìng)流量系數KvS | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
噪音衡量系數Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
允(yǔn)許壓差 (Mpa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1,0 | |||||||||
PN40 | 2.0 |
ZZYP/M自力式壓力調節(jiē)閥(fá) (帶冷凝罐) | ZZYP/M自力式壓力調節(jiē)閥 (标準型) |
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法蘭接管尺寸(B) | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法蘭端間距(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
壓 | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 | |||||||||||||
200-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 980 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
大約重量(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
導(dǎo)壓管接口螺紋 | M16X1.5 |
注(zhù):表中尺寸(cùn)為不帶标準附件數據。另由于産品改進(jìn)技術創新參數可能(néng)有(yǒu)一(yī)定變(biàn)化,請咨詢公司技術部門索取(qǔ)最新數據。
上(shàng)一篇:ZJSL氣動薄膜籠(lóng)式調節閥