産品(pǐn)介(jiè)紹(shào):一、氣動(dòng)活塞式切斷閥 産品概述 生産的ZSPQ氣動(dòng)活塞式切斷閥采用直通單座型式,DN20以内閥芯為單導向結構,可直接采用精小型閥體。DN25-200閥芯為雙導向結構, 氣動活(huó)塞式切斷閥 具
生(shēng)産的ZSPQ氣(qì)動活(huó)塞(sāi)式切斷閥采用直通單座型式,DN20以内(nèi)閥芯為單導向結構,可直接采用精小型閥體。DN25-200閥芯(xīn)為雙導向結構(gòu),氣動(dòng)活塞式切斷閥具有結構簡單,操作方便,使用可靠,快(kuài)速開閉等特點。它(tā)按照控制系統或調節儀表來的信号,直接控制被調介質的切斷和流(liú)通,達到對壓(yā)力流量溫度或液位等參數(shù)的自動控制。ZSPQ氣動活塞式切斷閥主要應用于無雜質、無顆粒(lì)的液體、氣體(氧氣)介質,要求快(kuài)速嚴密關(guān)閉,快速放空的自動控制系統中。 | |
氣(qì)動活塞式切斷閥 |
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座(zuò)直徑(mm) | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 140 | 166 | 216 |
公稱壓力MPa | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K | ||||||||||
額定流量(liàng)系數Kv | 5.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 |
洩露量 | 1滴/min | 3滴/min | 5滴/min | 7滴/min | 9滴(dī)/min | ||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
切斷(duàn)時間(jiān)S | 1~2 | 2~4 | |||||||||
額定行程(chéng)偏(piān)差 | +10% | ||||||||||
允許壓差MPa | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | |||||
(2.5) | (1.7) | (1.0) | (1.1) | (0.8) | (1.6) | ||||||
閥蓋形式 | 常溫型:-60~150℃ 中溫型:-60~450℃ 高溫型:-60~550℃ 低溫型:-60~250℃ | ||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓(shuān)壓緊式 | ||||||||||
密封填料 | V型聚(jù)四氟乙(yǐ)烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 | ||||||||||
閥芯形式 | 單座型閥芯(xīn)雙導向型閥(fá)芯 | ||||||||||
流(liú)量特性 | 快開特性 |
執行器型号 | ZSD活塞式執行機構 |
---|---|
活塞直徑 | 150mm(ZSD-2)、200mm(ZSD-3)、300mm(ZSD-5)、400mm(ZSD-7) |
有(yǒu)效面積 | 175cm2(ZSD-2)、305cm2(ZSD-3)、700cm2(ZSD-5)、1245cm2(ZSD-7) |
進氣孔(kǒng)螺紋 | M16x1.5(ZSD-2)、M20x1.5(ZSD-3 ZSD-5)、M24x2(ZSD-7) |
最大(dà)輸出(chū)力 | 7200N(ZSD-2)、128700N(ZSD-3) 29300N(ZSD-5) 52000N(ZSD-7) |
操作壓(yā)力 | 500KPa |
作用形式 | 氣— 關式或(huò)氣— 開式(shì) |
可配(pèi)附件 | 手輪機構、限位開(kāi)關(guān)、電磁閥、閥位傳送器、氣動(dòng)加速(sù)器、保位閥、其它 |
氣動活塞(sāi)式切斷閥外形尺寸圖 |
公稱通經 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 196 | 232 | 308 | ||||||
L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
H | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | |
H1 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | |
重量(kg) | 标準(zhǔn)型 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 |
注:表(biǎo)中(zhōng)尺寸為不帶标準附(fù)件數據(jù)。另由于産品改(gǎi)進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公(gōng)司技術(shù)部門索取最新數據。
上一篇:沒有了(le)!
下(xià)一篇:氣動活塞式切斷閥